Maison à étages à vendre
La Doré
5100-5104, Av. des Jardins
# 11763519 - Source : IMMEUBLES DALMOBEC INC., Agence immobilière
Propriété 2 étages avec logement de 4.5 pièces à l'étage loué @ 410 / mois non chauffé non éclairé. Rénovée au complet intérieur et extérieur. InclusLustres, rideaux, poêle aux granules, aspirateur central du logement Exclusnéant
Délai d'occupation : 30 jours Caractéristiques
Allée | Non pavée, Double largeur ou plus |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité, granules |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Bloc de béton, Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Piste cyclable |
Revêtements | Bardeaux de cèdre |
Salle de bains/salle d'eau | standard |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé |
Stationnement | 4 Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces | Étage | Dimensions |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 8'9" x 12' |
Cuisine Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 8' x 13' |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | 2ième étage | 11' x 17' |
Salle à manger Plancher : Céramique | 2ième étage | 12' x 13' |
Salle à manger Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 11' x 13' |
Salon Plancher : Plancher flottant | 2ième étage | 16' x 18' |
Salle de bains Plancher : Plancher flottant | 2ième étage | 5' x 11' |
Salle de bains Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 9'4" x 12' |
Chambre à coucher principale Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 10'6" x 13'8" |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | 2ième étage | 11' x 17' |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 8'9" x 12' |
Cuisine Plancher : Plancher flottant | 2ième étage | 8' x 12' |
Salon Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 9' x 20' |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison à étages |
Pièces | 13 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 1 |
Bâtiment
Année | 1955 |
Façade | 32 mètres |
Profondeur | 48 mètres |
Superficie | 1536 pieds carrés |
Aire habitable | 3072 pieds carrés |
Terrain
Façade | 70 pieds |
Profondeur | 90 pieds |
Superficie | 6360 pieds carrés |
Évaluation (2019)
Bâtiment | 72 000 $ |
Terrain | 5 600 $ |
Total : | 77 600 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Coût d'énergie | 102 $ | 1 220 $ |
Taxes municipales (2019) | 181 $ | 2 174 $ |
Taxes scolaires (2018) | 17 $ | 209 $ |
Total : | 300 $ | 3 603 $ |
|
IMMEUBLES DALMOBEC INC. | |
 | François Dallaire Courtier immobilier agréé DA - C1635 |
| |