Maison à étages à vendre
Saint-Constant
114, Rue du Maçon
Près de monchamp
# 10488887 - Source : IMMOBILIER RPM, Agence immobilière
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Simple largeur, Intégré |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Creusée |
Proximité | Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage, 2 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Pièces | Étage | Dimensions |
Chambre à coucher principale garde de robe 7x8 Plancher : Parqueterie | 2ième étage | 15'7" x 14'2" |
Salle de bains Plancher : Céramique | 2ième étage | 14' x 9' |
Chambre à coucher Plancher : Parqueterie | 2ième étage | 13'10" x 13' |
Chambre à coucher Plancher : Parqueterie | 2ième étage | 10'5" x 9' |
Salon Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 20'6" x 11'5" |
Salle à manger Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 11'7" x 9'10" |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13'8" x 11'7" |
Salle de lavage salle d'eau Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 8'4" x 8'4" |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 14' x 11'4" |
Bureau à domicile Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 11'4" x 7'4" |
Salle familiale Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 23' x 15' |
Hall d'entrée Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 13' x 11' |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison à étages |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 (1 au sous-sol) |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Bâtiment
Année | 1987 |
Façade | 45 pieds |
Profondeur | 25 pieds |
Terrain
Façade | 19.92 mètres |
Superficie | 633.1 mètres carrés |
Évaluation (2018)
Bâtiment | 224 500 $ |
Terrain | 114 800 $ |
Total : | 339 300 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Taxes municipales (2018) | 259 $ | 3 107 $ |
Taxes scolaires (2018) | 75 $ | 900 $ |
Total : | 334 $ | 4 007 $ |
|
IMMOBILIER RPM | |
 | Christian Marco Courtier immobilier - C7331 |
|  | Michel Marco Courtier immobilier - D6019 |
|
| |
 | Peter Marco |
| |