Remarquable plain-pied,25x43 tout brique,plancher bois franc,un seul propriétaire,impeccable,rénové,4 chambres,dont 3 au rez-de-chaussée,luminosité abondante,superbe terrain bien paysager,stationnement en pavé uni,cour à l`ouest,grand patio,cabanon,très bon secteur,à voir. InclusLuminaires,stores,rideaux,lave-vaisselle,four-encastré,plaque-chauffante,micro-onde,combustion-lente,système d`alarme,balayeuse centrale,broyeur à déchet,auvent du patio,portique d`hiver. Caractéristiques
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Paysager, Patio, Terrain/cour bordé de haies |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Boisé |
Proximité | Transport en commun, Piste cyclable, Cegep, École secondaire, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide, École primaire |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | 4 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Manivelle |
Pièces | Étage | Dimensions |
Cuisine four-encastré,plaque chauf. Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 9' x 11' |
Salle à manger Porte-fenêtre Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 9' x 12' |
Salon Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 12' x 17' |
Salle de bains Bain autoportant,douche indép. Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 8'5" x 8'5" |
Chambre à coucher principale Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 12' x 12' |
Chambre à coucher Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 9' x 12' |
Chambre à coucher Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 9' x 10'3" |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 7'6" x 16' |
Salle familiale Combustion Lente Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 17' x 23' |
Salle de bains laveuse sécheuse,douche coin Plancher : Céramique | Sous-sol | 8' x 9' |
Atelier asp.cent.chambre froide Plancher : Béton | Sous-sol | 11' x 11' |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison de plain-pied |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 (1 au sous-sol) |
Salles de bain | 2 |
Bâtiment
Année | 1975 |
Façade | 25 pieds |
Profondeur | 43 pieds |
Terrain
Façade | 73 pieds |
Profondeur | 90 pieds |
Superficie | 6570 pieds carrés |
Évaluation (2018)
Bâtiment | 140 000 $ |
Terrain | 149 000 $ |
Total : | 289 000 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Coût d'énergie | 138 $ | 1 660 $ |
Taxes municipales (2018) | 236 $ | 2 833 $ |
Taxes scolaires (2018) | 54 $ | 646 $ |
Total : | 428 $ | 5 139 $ |
|