**CLÉ EN MAIN , PRISE DE POSSESSION RAPIDE **Propriété très bien entretenue . Toiture neuve,thermopompe récente ,nouvelle cuisine . Très grand stationnement avec accès ( pavé-uni ) à la remise arrière avec sa rampe d'accès et une ouverture de 48 pouces , idéal pour moto .Terrain intime ,aménagé avec soin . Galerie arrière de bonne dimension . InclusLave-vaisselle , Aspirateur central et accessoires , remise , thermopompe et manette de controle, poles et rideaux , luminaires , sytème alarme . Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Ski de fond, École primaire, Hôpital, Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Piste cyclable, Golf, Transport en commun, Ski alpin, Parc-espace vert, Cegep |
Revêtements | Vinyle, Granulat (agrégat) |
Stationnement | 4 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Pièces | Étage | Dimensions |
Hall d'entrée Plancher : Couvre-sol souple | Rez-de-chaussée | 5'6" x 7' |
Salon Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 12'4" x 13'5" (irrégulier) |
Salle à manger Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 12'3" x 14'8" (irrégulier) |
Cuisine Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 8'9" x 11' (irrégulier) |
Salle de bains Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 8' x 9'11" |
Chambre à coucher principale Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 13' x 13'5" |
Salle familiale Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 11'9" x 23' |
Salle de lavage Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 11'6" x 12'11" |
Chambre à coucher Walk Inn Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 11'3" x 11'7" |
Rangement Plancher : Béton | Sous-sol | 11'10" x 6'8" (irrégulier) |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison de plain-pied |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 (1 au sous-sol) |
Salles de bain | 1 |
Bâtiment
Année | 2000 |
Façade | 26 pieds |
Profondeur | 32 pieds |
Terrain
Façade | 44 pieds |
Profondeur | 105 pieds |
Superficie | 4651 pieds carrés |
Évaluation (2017)
Bâtiment | 115 800 $ |
Terrain | 62 200 $ |
Total : | 178 000 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Taxes municipales (2018) | 167 $ | 2 001 $ |
Taxes scolaires (2017) | 47 $ | 567 $ |
Total : | 214 $ | 2 568 $ |
|